12 şubat altın dolar euro kapanış rakamları
12 Åžubat 2010
Yorum Yok
      Â
                                                                                           ALTIN - FİYATLARI  Â
                                                                                           ALTIN - FİYATLARI   |  | ALIM | SATIM |
|---|---|---|
| 14 Ayar Altın | 30 TL | 36.75 TL |
| 18 Ayar Altın | 37.368 TL | 45 TL |
| 22 Ayar Bilezik | 48 TL | 52 TL |
| Ata Cumhuriyet | 345.6 TL | 360 TL |
| Çeyrek Altın | 84 TL | 89 TL |
| Gram Altın (Has) | 52.632 TL | 53.5 TL |
| Gremse Altın | 840 TL | 890 TL |
| Gümüş | 0.73 TL | 0.8 TL |
| Hamit | 345.6 TL | 360 TL |
| ReÅŸat | 345.6 TL | 360 TL |
| Tam Altın | 336 TL | 356 TL |
| Yarım Altın | 168 TL | 178 TL |
12 Åžubat Dolar Euro ve diÄŸer para birimlerinin kapanış rakamlarını görmek için…
                  DÖVİZ – SERBEST PİYASA
| Â | ALIM | SATIM |
|---|---|---|
| Amerikan Doları | 1.512 TL | 1.524 TL |
| Arabistan Riyali | 0.4012 TL | 0.411 TL |
| Avustralya Doları | 1.325 TL | 1.352 TL |
| Çin Yuan Renminbi | 0.2222 TL | 0.2222 TL |
| Danimarka Kronu | 0.275 TL | 0.28 TL |
| Euro | 2.061 TL | 2.078 TL |
| Irak Dinari | 0.0013 TL | 0.0013 TL |
| İngiliz Sterlini | 2.351 TL | 2.4 TL |
| İsveç Kronu | 0.2065 TL | 0.211 TL |
| İsviçre Frangı | 1.398 TL | 1.423 TL |
| Japon Yeni | 0.0167 TL | 0.0171 TL |
| Kanada Doları | 1.424 TL | 1.454 TL |
| Norveç Kronu | 0.2535 TL | 0.2585 TL |
| Rus Rublesi | 0.0503 TL | 0.0503 TL |
*12 şubat altın dolar euro kapanış rakamları
etiketler : 12 şubat 2010 altın, 12 şubat 2010 döviz borsa, 12/02/2010 borsa, borsa kapanış rakamları, çeyrek altın dolar euroBir yorum yazabilir, sitenizden takip edebilir ya da RSS kaynağı ile yeni içerikleri takip edebilirsiniz.

Sende Bu Konu Hakkında Yorum Yaz!